All-terrain cranes Euro 1
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 380 - 1,100 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ₱1,937,039.97 - ₱255,965,996.65 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 3,200 km, running hours: 790 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4x4 | ₱1,867,859.98 - ₱42,199,799.45 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 660 - 750 km, running hours: 690 - 1,400 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ₱1,521,959.98 - ₱15,219,599.80 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,200 - 18,000 km, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ₱12,452,399.84 - ₱89,933,998.82 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 54 - 58 m | ₱8,993,399.88 - ₱9,685,199.87 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ₱2,698,019.96 - ₱6,087,839.92 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel | ₱2,421,299.97 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel | ₱4,842,599.94 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | ₱4,842,599.94 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | ₱4,635,059.94 - ₱13,835,999.82 |
Popular all-terrain cranes brands






