Electric skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | ₱1,138,175.99 - ₱1,707,263.98 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 1,400 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 660 - 1,900 km/h | ₱853,631.99 - ₱1,422,719.98 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,500 - 2,100 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 - 3 m, speed: 11 - 12 km/h | ₱711,359.99 - ₱1,209,311.99 |
| Caterpillar 226B | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 - 1,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m, speed: 13 km/h | ₱853,631.99 - ₱1,493,855.98 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₱2,062,943.98 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,100 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 2 m | ₱782,495.99 - ₱1,493,855.98 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,900 m/h, speed: 6 km/h | ₱2,418,623.97 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 140 - 580 m/h, fuel: diesel, dumping height: 1 - 2 m, speed: 12 - 16 km/h | ₱512,179.19 - ₱1,493,855.98 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 650 m/h | ₱2,845,439.97 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,200 - 3,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 2 m | ₱519,292.79 - ₱711,359.99 |
Popular skid steers brands







