Damaged skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | ₱1,754,224.95 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,500 - 2,500 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m | ₱912,196.97 - ₱1,263,041.96 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,700 - 2,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱842,027.97 - ₱1,192,872.96 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 1,100 - 1,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | ₱771,858.98 - ₱1,192,872.96 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 2,200 m/h | ₱2,245,407.93 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 650 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | ₱1,052,534.97 - ₱1,824,393.94 |
| XCMG XC7 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, running hours: 2 - 3 m/h, fuel: diesel/electro, dumping height: 2 m | ₱1,122,703.97 - ₱2,385,745.93 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,300 - 2,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 - 3 m | ₱624,504.08 - ₱1,122,703.97 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m | ₱1,824,393.94 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₱1,824,393.94 |
