Damaged wheel loaders
Prices for wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2022, mileage: 280 - 760 km, running hours: 960 - 1,400 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | ₱1,057,440 - ₱2,044,384 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2024, mileage: 24 - 220 km, running hours: 300 - 310 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | ₱1,057,440 - ₱7,754,560 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, mileage: 1,300 - 3,700 km, running hours: 2,100 - 2,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m | ₱1,409,920 - ₱3,454,304 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,300 - 2,400 km, running hours: 790 - 2,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱1,339,424 - ₱2,467,360 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,500 - 7,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 4 - 5 m, speed: 4 - 5 km/h | ₱2,255,872 - ₱9,164,480 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, mileage: 230 - 480 km, running hours: 520 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₱1,057,440 - ₱1,621,408 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, dumping height: 4 m, speed: 35 km/h | ₱3,736,288 - ₱15,509,120 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2006, running hours: 1,000 - 2,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 3 m | ₱2,326,368 - ₱16,919,040 |
| Volvo L150 | Year of manufacture: 2005, running hours: 12,000 - 25,000 m/h | ₱2,467,360 - ₱3,736,288 |
| Volvo L30 | Year of manufacture: 2014, running hours: 5,500 - 6,400 m/h, fuel: diesel | ₱1,762,400 - ₱2,044,384 |



