Earthmoving equipment for exchange
Prices for earthmoving equipment
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 3,600 - 8,800 m/h, fuel: diesel | ₱1,082,039.98 - ₱18,755,359.70 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 2,000 - 2,800 m/h, fuel: diesel | ₱1,442,719.98 - ₱3,534,663.94 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 3,600 - 6,100 m/h, fuel: diesel | ₱1,442,719.98 - ₱22,362,159.65 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 3,300 - 7,300 m/h, fuel: diesel | ₱2,019,807.97 - ₱19,476,719.69 |
| Shantui SD 22 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new, running hours: 280 - 950 m/h, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2 | ₱1,803,399.97 - ₱3,029,711.95 |
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 500 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | ₱1,370,583.98 - ₱1,586,991.98 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2022, condition: used/new/remanufactured, running hours: 790 - 1,100 m/h, fuel: diesel, suspension: air/spring/hydraulic | ₱1,298,447.98 - ₱7,934,959.88 |
| Komatsu D155 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 1,300 - 3,100 m/h, fuel: diesel | ₱1,875,535.97 - ₱19,476,719.69 |
| Komatsu D65 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 16,000 - 17,000 m/h, fuel: diesel | ₱2,019,807.97 - ₱3,967,479.94 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 310 - 2,100 m/h, fuel: diesel/biogas, suspension: air/hydraulic/spring | ₱1,370,583.98 - ₱1,659,127.97 |









