Tracked excavators, electric/diesel
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,300 m | ₱1,397,200 - ₱3,772,439.99 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 5 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | ₱1,187,620 - ₱3,842,299.99 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 870 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 7,200 m | ₱1,536,920 - ₱6,147,679.99 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 670 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | ₱1,117,760 - ₱1,816,360 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,700 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 12 m | ₱2,165,660 - ₱4,540,899.99 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,400 m, digging radius: 9 - 9,700 m | ₱1,117,760 - ₱1,606,780 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 2,200 m | ₱1,117,760 - ₱3,562,859.99 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 890 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | ₱1,467,060 - ₱9,081,799.98 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | ₱1,676,640 - ₱2,514,960 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,000 - 3,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | ₱908,180 - ₱1,676,640 |
Popular tracked excavators brands






