Caterpillar road construction equipment
Prices for Caterpillar road construction equipment
| Caterpillar PM 102 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,500 m/h | ₱5,348,803.95 |
| Caterpillar AP655 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 8,000 m/h | ₱3,167,054.97 |
| Caterpillar RM500 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 5,600 - 7,700 m/h | ₱7,741,689.93 - ₱11,964,429.89 |
| Caterpillar PM 200 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 7,800 - 8,400 m/h, fuel: diesel | ₱3,589,328.97 - ₱10,556,849.90 |
| Caterpillar BB621 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 4,800 m/h | ₱1,759,474.98 - ₱2,040,990.98 |
| Caterpillar RM300 | Year of manufacture: 2006, condition: used, running hours: 2,800 - 3,700 m/h, axle configuration: 4x4 | ₱9,853,059.91 - ₱12,668,219.88 |
| Caterpillar AP555 | Year of manufacture: 2010, condition: used, fuel: diesel | ₱3,026,296.97 |
| Caterpillar PM 310 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 3,100 m/h | ₱9,853,059.91 |
| Caterpillar PM 620 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 1,500 - 3,400 m/h, fuel: diesel | ₱10,556,849.90 - ₱24,632,649.77 |
| Caterpillar AP500 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 600 m/h | ₱13,372,009.88 |

