JLG E-series mast climbing platforms
Prices for JLG E-series mast climbing platforms
| JLG TOUCAN 10 E | Year: 2010, running hours: 689 m/h, load cap.: 200 kg, axle configuration: 4x2, lifting height: 8.1 m | €9,179 |
| JLG Toucan 8 E | Year: 2012, running hours: 854 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, axle configuration: 4x2 | €5,168 |
| JLG Toucan 10 E | 2014 | Używany | 1661 | Year: 2014, running hours: 843 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, lifting height: 8.1 m | €14,130 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1225 | Year: 2023, running hours: 160 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, lifting height: 8.1 m | €21,450 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 925 | Year: 2015, running hours: 116 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, lifting height: 10.65 m | €21,690 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2021 | Używany | 1015 | Year: 2021, running hours: 368 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, lifting height: 10.65 m | €34,660 |
| JLG Toucan 8 E | Year: 2011, running hours: 2,380 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, lifting height: 5.08 m | €5,404 |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1226 | Year: 2023, running hours: 181 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, lifting height: 8.1 m | €21,450 |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 926 | Year: 2015, running hours: 816 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, lifting height: 10.65 m | €21,690 |
| JLG Toucan 8 E | Year: 2012, running hours: 973 m/h, fuel: electro, load cap.: 200 kg, axle configuration: 4x2 | €5,168 |
Main specifications of JLG E-series:
Data gathered based on the ads database at Machineryline
Engine power
48 HP
-
49 HP
Fuel
electro
Load capacity
227 kg
-
320 kg
Axle configuration
4x2
93%
4x4
7%
Lifting height
6 m
-
12 m










