Concrete pumps for rent
Prices for concrete pumps
| Volvo FM 500 | Year of manufacture: 2015, mileage: 290,000 km, fuel: diesel | ₱10,561,650.25 |
| MAN TGA 41 | Year of manufacture: 2006, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | ₱7,745,210.19 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2015, mileage: 14,000 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | ₱7,041,100.17 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | ₱9,857,540.24 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,600 m/h, fuel: diesel, pressure: 11 bar | ₱5,984,935.14 |
| MAN TGS 35.400 | Year of manufacture: 2015, mileage: 190,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | ₱8,449,320.20 - ₱10,561,650.25 |
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2016, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, water tank: 7,000 l | ₱5,069,592.12 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Year of manufacture: 2025, mileage: 750 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, drive type: Rear/Wheel Drive | ₱27,460,290.66 - ₱28,868,510.69 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2012, mileage: 460,000 km, fuel: diesel, water tank: 600 l, pressure: 69 bar | ₱3,168,495.08 |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Year of manufacture: 2008, mileage: 310,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | ₱4,858,359.12 - ₱12,673,980.30 |






