Bucket trucks, lifting height 35 m
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 260 - 680 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱4,906,159.88 - ₱7,709,679.81 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 260 - 680 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱4,906,159.88 - ₱7,709,679.81 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, lifting height: 15 - 16 m | ₱1,051,319.97 - ₱1,331,671.97 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 83,000 km, running hours: 1,000 m/h, fuel: diesel, lift brand: Bronto Skylift | ₱7,709,679.81 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 140,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₱1,682,111.96 - ₱3,644,575.91 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 100,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱1,051,319.97 - ₱2,242,815.95 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | ₱1,541,935.96 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 19,000 - 93,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, lift brand: Multitel/Comet | ₱2,172,727.95 - ₱5,326,687.87 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, lift brand: Palfinger | ₱3,924,927.90 |






