Bucket trucks Euro 1
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 880 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱4,740,824.03 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 880 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱4,740,824.03 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, lifting height: 15 - 16 m | ₱1,045,770.01 - ₱1,324,642.01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 100,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₱1,812,668.01 - ₱3,695,054.02 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 130,000 km, running hours: 3,800 m/h, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₱1,882,386.01 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 100,000 - 120,000 km, running hours: 460 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱1,115,488.01 - ₱2,230,976.01 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 54,000 - 130,000 km, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet, lifting height: 14 - 20 m | ₱4,880,260.03 - ₱5,438,004.03 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, lift brand: Palfinger | ₱3,904,208.03 |
| Nissan NT400 | Year of manufacture: 2016, mileage: 32,000 - 48,000 km, running hours: 3,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₱1,812,668.01 - ₱2,649,284.02 |
Popular bucket trucks brands





