Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 450 - 890 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 11 m | ₱1,400,560.03 - ₱3,711,484.07 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,800 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 5 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | ₱1,120,448.02 - ₱3,851,540.08 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 530 - 860 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 7,200 m | ₱1,470,588.03 - ₱4,341,736.09 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2024, running hours: 300 - 680 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | ₱1,610,644.03 - ₱2,310,924.05 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,100 - 2,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 10 - 12 m | ₱2,450,980.05 - ₱4,131,652.08 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | ₱1,260,504.03 - ₱1,820,728.04 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 970 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 8,000 m | ₱1,050,420.02 - ₱3,991,596.08 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,200 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 6,500 m, digging radius: 10 - 9,700 m | ₱1,120,448.02 - ₱1,540,616.03 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,800 m, digging radius: 11 - 9,800 m | ₱1,470,588.03 - ₱4,551,820.09 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, running hours: 690 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | ₱2,310,924.05 - ₱3,431,372.07 |
Popular tracked excavators brands






